在服务器上部署 doris ,为了统一管理,采用docker-compose方式部署。
宿主机上执行
1 | sysctl -w vm.max_map_count=2000000 |
端口列表
实例名称 | 端口名称 | 默认端口 | 通讯方向 | 说明 |
---|---|---|---|---|
BE | be_port | 9060 | FE–>BE | BE上thrift server的端口,用于接收来自FE的请求 |
BE | webserver_port | 8040 | BE<–>BE | BE上的http server的端口 |
BE | heartbeat_service_port | 9050 | FE–>BE | BE上心跳服务端口(thrift),用于接收来自FE的心跳 |
BE | brpc_port | 8060 | FE<–>BE,BE<–>BE | BE上的brpc端口,用于BE之间的通讯 |
FE | http_port | 8030 | FE<–>FE,用户<–>FE | FE上的http server 端口 |
FE | rpc_port | 9020 | BE–>FE,FE<–>FE | FE上的thrift server 端口,每个fe的配置需要保持一致 |
FE | query_port | 9030 | 用户<–>FE | FE上的mysql server端口 |
FE | edit_log_port | 9010 | FE<–>FE | FE上的bdbje之间通信用的端口 |
Broker | broker_ipc_port | 8000 | FE–>Broker,BE–>Borker | Broker上的thrift server,用于接收请求 |
关键端口
- 8030 (web访问)
- 9030 (mysql连接端口)
- 9010 (审计端口)
docker-compose.yml
3FE-3BE方式
1 |
|